| 2025级新生教材第二批公示 | ||||||||||
| 系部 | 课程 | 年级 | 专业 | 教材全称 | 书号 | 出版社 | 作者 | 定价 | 折扣 | 折扣后价格 |
| 动物科学系 | 大学化学 | 2025 | 宠物医疗技术 | 化学 | 9787516525265 | 航空工业出版社 | 任清 邹虎林 | 49.8 | 79% | 39.342 |
| 动物科学系 | 大学化学 | 2025 | 畜牧兽医 | 化学 | 9787516525265 | 航空工业出版社 | 任清 邹虎林 | 49.8 | 79% | 39.342 |
| 动物科学系 | 饲料与兽药营销 | 2025 | 畜牧兽医(中高职贯通) | 饲料、兽药与畜禽产品营销 | 9787109201965 | 中国农业出版社 | 黄万世 | 36.00 | 79% | 28.44 |
| 动物科学系 | 动物病理 | 2025 | 畜牧兽医(中高职贯通) | 动物病理 | 9787565524929 | 中国农业大学出版社 | 车有权 | 42.00 | 79% | 33.18 |
| 动物科学系 | 动物药理 | 2025 | 畜牧兽医(中高职贯通) | 动物药理 | 9787565534171 | 中国农业大学出版社 | 陈爽 | 42.00 | 79% | 33.18 |
| 动物科学系 | 畜牧场经营与管理 | 2025 | 畜牧兽医(中高职贯通) | 畜牧场经营与管理 | 9787565525018 | 中国农业大学出版社 | 孙凡花 | 32.00 | 79% | 25.28 |
| 动物科学系 | 兽医临床诊疗技术 | 2025 | 畜牧兽医(中高职贯通) | 兽医临床诊疗技术(第5版) | 9787565524769 | 中国农业大学出版社 | 吴敏秋 | 59.00 | 79% | 46.61 |
| 动物科学系 | 动物遗传繁育 | 2025 | 畜牧兽医(中高职贯通) | 动物繁育技术 | 9787565528477 | 中国农业大学出版社 | 陈腾山 | 43.00 | 79% | 33.97 |
| 马研部 | 形势与政策1 | 2025 | 畜牧兽医(中高职贯通) | 时事报告大学生版2025—2026上学期 | 16746783 | 时事报告杂志社 | 本书编写组 | 20.00 | 100% | 20 |
| 信息工程系 | 大学数学 | 2025 | 大数据技术 | 高等应用数学 | 9787313279811 | 上海交通大学出版社 | 于莹莹 | 45 | 79% | 35.55 |
| 经济管理系 | 应用文写作 | 2025 | 大数据与会计 | 应用文写作 | 9787121437946 | 电子工业出版社 | 杨晓华 谢景 高薇薇 | 49 | 79% | 38.71 |
| 机电工程系 | 大学数学 | 2025 | 电气自动化技术 | 高等应用数学 | 9787313279811 | 上海交通大学出版社 | 于莹莹 | 45 | 79% | 35.55 |
| 经济管理系 | 应用文写作 | 2025 | 电子商务 | 应用文写作 | 9787121437946 | 电子工业出版社 | 杨晓华 谢景 高薇薇 | 49 | 79% | 38.71 |
| 动物科学系 | 大学化学 | 2025 | 动物医学 | 化学 | 9787516525265 | 航空工业出版社 | 任清 邹虎林 | 49.8 | 79% | 39.342 |
| 动物科学系 | 公共外语1 | 2025 | 动物医学(高本贯通) | 新视野英语教程视听说教程1 第四版 | 9787521351446 | 外语教学与研究出版社 | 郑树堂 | 56.9 | 79% | 44.951 |
| 动物科学系 | 公共外语1 | 2025 | 动物医学(高本贯通) | 新视野英语教程读写教程1 第四版 | 9787521343410 | 外语教学与研究出版社 | 郑树堂 | 58.9 | 79% | 46.531 |
| 动物科学系 | 军事理论 | 2025 | 动物医学(高本贯通) | 军事理论教程(双色)(含微课) | 9787516516973 | 航空工业出版社 | 杜平 | 42 | 79% | 33.18 |
| 动物科学系 | 大学体育1 | 2025 | 动物医学(高本贯通) | 大学体育与健康教程(双色)(含微课) | 9787516531044 | 航空工业出版社 | 余延平 | 45 | 79% | 35.55 |
| 马研部 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2025 | 动物医学(高本贯通) | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 9787040599039 | 高等教育出版社 | 本书编写组 | 25 | 100% | 25 |
| 马研部 | 思想道德与法治 | 2025 | 动物医学(高本贯通) | 思想道德与法治(2023年版) | 9787040599022 | 高等教育出版社 | 本书编写组 | 18 | 100% | 18 |
| 动物科学系 | 国家安全教育 | 2025 | 动物医学(高本贯通) | 国家安全教育大学生读本 | 9787040617405 | 高等教育出版社 | 本书编写组 | 22 | 79% | 17.38 |
| 马研部 | 形势与政策1 | 2025 | 动物医学(高本贯通) | 时事报告大学生版2025—2026上学期 | 16746783 | 时事报告杂志社 | 本书编写组 | 20 | 100% | 20 |
| 动物科学系 | 计算机基础 | 2025 | 动物医学(高本贯通) | 计算机基础应用教程(第二版) | 9787522609010 | 中国水利水电出版社 | 李佼辉 栾奕娜 于新奇 马峰柏 王来丽 聂树成 | 59 | 79% | 46.61 |
| 动物科学系 | 大学生心理健康教育 | 2025 | 动物医学(高本贯通) | 大学生心理健康教育(双色)(含微课) | 9787568417884 | 江苏大学出版社 | 单慧娟、廖财国 | 45.8 | 79% | 36.182 |
| 动物科学系 | 大学美育 | 2025 | 动物医学(高本贯通) | 高职美育 | 9787522634708 | 中国水利水电出版社 | 王敦 | 48 | 79% | 37.92 |
| 动物科学系 | 大学生职业发展与就业指导 | 2025 | 动物医学(高本贯通) | 大学生职业发展与就业指导(第2版) | 9787313327352 | 上海交通大学出版社 | 李新省 刘诗梦 裴彧 | 49.9 | 79% | 39.421 |
| 动物科学系 | 大学化学 | 2025 | 动物医学(高本贯通) | 化学 | 9787516525265 | 航空工业出版社 | 任清 邹虎林 | 49.8 | 79% | 39.342 |
| 经济管理系 | 普通话 | 2025 | 高速铁路客运服务 | 普通话教程 | 9787568417907 | 江苏大学出版社 | 高乃尧 | 45 | 79% | 35.55 |
| 机电工程系 | 大学数学 | 2025 | 机电一体化技术 | 高等应用数学 | 9787313279811 | 上海交通大学出版社 | 于莹莹 | 45 | 79% | 35.55 |
| 信息工程系 | 大学数学 | 2025 | 计算机网络技术 | 高等应用数学 | 9787313279811 | 上海交通大学出版社 | 于莹莹 | 45 | 79% | 35.55 |
| 信息工程系 | 网络综合布线 | 2025 | 计算机网络技术(中高职贯通) | 网络综合布线技术 | 9787115360168 | 人民邮电出版社 | 曹融 , 冯国华 | 34 | 79% | 26.86 |
| 信息工程系 | 网络应用程序开发 | 2025 | 计算机网络技术(中高职贯通) | 微信小程序开发实战(第二版) | 9787115606020 | 人民邮电出版社 | 黑马程序员 | 59.8 | 79% | 47.242 |
| 信息工程系 | H3CSE | 2025 | 计算机网络技术(中高职贯通) | 网络互联技术项目教程(华为版微课版)(第2版) | 9787115648495 | 人民邮电出版社 | 崔升广 | 59.8 | 79% | 47.242 |
| 信息工程系 | Linux操作系统管理 | 2025 | 计算机网络技术(中高职贯通) | Linux服务器搭建与管理 | 9787313201133 | 上海交通大学出版社 | 程宁 吴丽萍 王兴宇 | 42 | 79% | 33.18 |
| 信息工程系 | 网页设计与制作 | 2025 | 计算机网络技术(中高职贯通) | 网页设计与制作 | 9787517094050 | 中国水利水电出版社 | 李佼辉 | 39 | 79% | 30.81 |
| 信息工程系 | 网络组建与互联 | 2025 | 计算机网络技术(中高职贯通) | 网络组建与互联 | 9787522626109 | 中国水利水电出版社 | 马峰柏 李佼辉 | 39 | 79% | 30.81 |
| 马研部 | 形势与政策1 | 2025 | 计算机网络技术(中高职贯通) | 时事报告大学生版2025—2026上学期 | 16746783 | 时事报告杂志社 | 本书编写组 | 20 | 100% | 20 |
| 建筑工程系 | 大学数学 | 2025 | 建筑工程技术 | 高等应用数学 | 9787313279811 | 上海交通大学出版社 | 于莹莹 | 45 | 79% | 35.55 |
| 建筑工程系 | 应用文写作 | 2025 | 建筑室内设计 | 应用文写作 | 9787121437946 | 电子工业出版社 | 杨晓华 谢景 高薇薇 | 49 | 79% | 38.71 |
| 农学系 | 职业能力拓展 | 2025 | 农产品加工与质量检测 | 团队建设与管理实务 第4版 | 9787111745150 | 机械工业出版社 | 潘建林 | 45 | 79% | 35.55 |
| 机电工程系 | 大学数学 | 2025 | 汽车检测与维修技术 | 高等应用数学 | 9787313279811 | 上海交通大学出版社 | 于莹莹 | 45 | 79% | 35.55 |
| 信息工程系 | 人工智能数学基础 | 2025 | 人工智能技术应用 | 高等应用数学 | 9787313279811 | 上海交通大学出版社 | 于莹莹 | 45 | 79% | 35.55 |
| 信息工程系 | 大学数学 | 2025 | 软件技术 | 高等应用数学 | 9787313279811 | 上海交通大学出版社 | 于莹莹 | 45 | 79% | 35.55 |
| 信息工程系 | 公共外语1 | 2025 | 软件技术(高本贯通) | 新视野英语教程视听说教程1 第四版 | 9787521351446 | 外语教学与研究出版社 | 郑树堂 | 56.9 | 79% | 44.951 |
| 信息工程系 | 公共外语1 | 2025 | 软件技术(高本贯通) | 新视野英语教程读写教程1 第四版 | 9787521343410 | 外语教学与研究出版社 | 郑树堂 | 58.9 | 79% | 46.531 |
| 信息工程系 | 军事理论 | 2025 | 软件技术(高本贯通) | 军事理论教程(双色)(含微课) | 9787516516973 | 航空工业出版社 | 杜平 | 42 | 79% | 33.18 |
| 信息工程系 | 大学体育1 | 2025 | 软件技术(高本贯通) | 大学体育与健康教程(双色)(含微课) | 9787516531044 | 航空工业出版社 | 余延平 | 45 | 79% | 35.55 |
| 马研部 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2025 | 软件技术(高本贯通) | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 9787040599039 | 高等教育出版社 | 本书编写组 | 25 | 100% | 25 |
| 马研部 | 思想道德与法治 | 2025 | 软件技术(高本贯通) | 思想道德与法治(2023年版) | 9787040599022 | 高等教育出版社 | 本书编写组 | 18 | 100% | 18 |
| 信息工程系 | 国家安全教育 | 2025 | 软件技术(高本贯通) | 国家安全教育大学生读本 | 9787040617405 | 高等教育出版社 | 本书编写组 | 22 | 79% | 17.38 |
| 马研部 | 形势与政策1 | 2025 | 软件技术(高本贯通) | 时事报告大学生版2025—2026上学期 | 16746783 | 时事报告杂志社 | 本书编写组 | 20 | 100% | 20 |
| 信息工程系 | 计算机基础 | 2025 | 软件技术(高本贯通) | 计算机基础应用教程(第二版) | 9787522609010 | 中国水利水电出版社 | 李佼辉 栾奕娜 于新奇 马峰柏 王来丽 聂树成 | 59 | 79% | 46.61 |
| 信息工程系 | 大学生心理健康教育 | 2025 | 软件技术(高本贯通) | 大学生心理健康教育(双色)(含微课) | 9787568417884 | 江苏大学出版社 | 单慧娟、廖财国 | 45.8 | 79% | 36.182 |
| 信息工程系 | 大学美育 | 2025 | 软件技术(高本贯通) | 高职美育 | 9787522634708 | 中国水利水电出版社 | 王敦 | 48 | 79% | 37.92 |
| 信息工程系 | 大学生职业发展与就业指导 | 2025 | 软件技术(高本贯通) | 大学生职业发展与就业指导(第2版) | 9787313327352 | 上海交通大学出版社 | 李新省 刘诗梦 裴彧 | 49.9 | 79% | 39.421 |
| 信息工程系 | 大学数学 | 2025 | 软件技术(高本贯通) | 高等应用数学 | 9787313279811 | 上海交通大学出版社 | 于莹莹 | 45 | 79% | 35.55 |
| 马研部 | 形势与政策1 | 2025 | 软件技术(中高职贯通) | 时事报告大学生版2025—2026上学期 | 16746783 | 时事报告杂志社 | 本书编写组 | 20.00 | 100% | 20 |
| 信息工程系 | 软件测试技术 | 2025 | 软件技术(中高职贯通) | 软件测试(第2版) | 9787115616388 | 人民邮电出版社 | 黑马程序员 | 49.80 | 79% | 39.342 |
| 信息工程系 | Java Web应用开发 | 2025 | 软件技术(中高职贯通) | JavaWeb程序设计任务教程 | 9787115566850 | 人民邮电出版社 | 黑马程序员 | 59.80 | 79% | 47.242 |
| 信息工程系 | Oracle数据库 | 2025 | 软件技术(中高职贯通) | Oracle数据库应用与开发实战 | 9787313175878 | 上海交通大学出版社 | 刘丁发 葛学锋 邓春华 | 68.00 | 79% | 53.72 |
| 信息工程系 | Linux操作系统 | 2025 | 软件技术(中高职贯通) | Linux服务器搭建与管理 | 9787313201133 | 上海交通大学出版社 | 程宁 | 42.00 | 79% | 33.18 |
| 信息工程系 | Web前端企业级应用开发 | 2025 | 软件技术(中高职贯通) | Web前端开发实践 | 9787313200860 | 上海交通大学出版社 | 杨梅 | 39.00 | 79% | 30.81 |
| 农学系 | 职业能力拓展 | 2025 | 生态农业技术 | 团队建设与管理实务 第4版 | 9787111745150 | 机械工业出版社 | 潘建林 | 45 | 79% | 35.55 |
| 农学系 | 植物生长与环境 | 2025 | 生态农业技术 | 植物生长与环境 | 9787565524882 | 中国农业大学出版社 | 任学坤 | 37 | 79% | 29.23 |
| 农学系 | 作物生产技术 | 2025 | 生态农业技术 | 作物生产与管理 | 9787565524875 | 中国农业大学出版社 | 张亚龙 | 37 | 79% | 29.23 |
| 食品药品系 | 有机化学 | 2025 | 生物制药技术 | 有机化学 | 9787109261754 | 中国农业出版社 | 张坐省 张晓丽 | 49.5 | 79% | 39.105 |
| 信息工程系 | 大学数学 | 2025 | 数字媒体艺术设计 | 高等应用数学 | 9787313279811 | 上海交通大学出版社 | 于莹莹 | 45 | 79% | 35.55 |
| 机电工程系 | 大学数学 | 2025 | 无人机应用技术 | 高等应用数学 | 9787313279811 | 上海交通大学出版社 | 于莹莹 | 45 | 79% | 35.55 |
| 基础部 | 数学1 | 2025 | 五年高职(五年一贯制) | 基础数学(第一册) | 9787516529959 | 航空工业出版社 | 史旭东 | 39.8 | 79% | 31.442 |
| 基础部 | 语文1 | 2025 | 五年高职(五年一贯制) | 语文 基础模块 上册 | 9787040609158 | 高等教育出版社 | 教育部组织编写 | 18.55 | 79% | 14.6545 |
| 基础部 | 物理1 | 2025 | 五年高职(五年一贯制) | 物理(电工电子类)第三版 | 9787040647815 | 高等教育出版社 | 教育部组织编写 | 41.6 | 79% | 32.864 |
| 基础部 | 英语1 | 2025 | 五年高职(五年一贯制) | 英语(基础模块1) | 9787521324570 | 外语教学与研究出版社 | 闫国华 | 22.5 | 79% | 17.775 |
| 基础部 | 英语1 | 2025 | 五年高职(五年一贯制) | 英语基础模块1练习册 | 9787521326932 | 外语教学与研究出版社 | 闫国华 | 28 | 79% | 22.12 |
| 军体部 | 军事理论 | 2025 | 五年高职(五年一贯制) | 军事理论教程 | 9787516516973 | 航空工业出版社 | 杜平 | 42 | 79% | 33.18 |
| 军体部 | 体育与健康 | 2025 | 五年高职(五年一贯制) | 体育与健康 | 9787304107994 | 国家开放大学出版社 | 杨铁黎 | 37 | 79% | 29.23 |
| 马研部 | 中国特色社会主义(习近平新时代中国特色社会主义思想) | 2025 | 五年高职(五年一贯制) | 中国特色社会主义 | 9787040609073 | 高等教育出版社 | 陶文昭 沈成飞 | 14.35 | 100% | 14.35 |
| 机电工程系 | 大学数学 | 2025 | 现代农业装备应用技术 | 高等应用数学 | 9787313279811 | 上海交通大学出版社 | 于莹莹 | 45 | 79% | 35.55 |
| 经济管理系 | 应用文写作 | 2025 | 现代物流管理 | 应用文写作 | 9787121437946 | 电子工业出版社 | 杨晓华 谢景 高薇薇 | 49 | 79% | 38.71 |
| 机电工程系 | 大学数学 | 2025 | 新能源汽车技术 | 高等应用数学 | 9787313279811 | 上海交通大学出版社 | 于莹莹 | 45 | 79% | 35.55 |
| 建筑工程系 | 应用文写作 | 2025 | 园林工程技术 | 应用文写作 | 9787121437946 | 电子工业出版社 | 杨晓华 谢景 高薇薇 | 49 | 79% | 38.71 |
| 农学系 | 职业能力拓展 | 2025 | 园艺技术 | 团队建设与管理实务 第4版 | 9787111745150 | 机械工业出版社 | 潘建林 | 45 | 79% | 35.55 |
| 农学系 | 植物生长与环境 | 2025 | 园艺技术 | 植物生长与环境 | 9787565524882 | 中国农业大学出版社 | 任学坤 | 37 | 79% | 29.23 |
| 农学系 | 作物生产技术 | 2025 | 园艺技术 | 作物生产与管理 | 9787565524875 | 中国农业大学出版社 | 张亚龙 | 37 | 79% | 29.23 |
| 农学系 | 职业能力拓展 | 2025 | 植物保护与检疫技术 | 团队建设与管理实务 第4版 | 9787111745150 | 机械工业出版社 | 潘建林 | 45 | 79% | 35.55 |
| 农学系 | 植物生长与环境 | 2025 | 植物保护与检疫技术 | 植物生长与环境 | 9787565524882 | 中国农业大学出版社 | 任学坤 | 37 | 79% | 29.23 |
| 农学系 | 作物生产技术 | 2025 | 植物保护与检疫技术 | 作物生产与管理 | 9787565524875 | 中国农业大学出版社 | 张亚龙 | 37 | 79% | 29.23 |
| 农学系 | 职业能力拓展 | 2025 | 植物保护与检疫技术(高本贯通) | 团队建设与管理实务 第4版 | 9787111745150 | 机械工业出版社 | 潘建林 | 45 | 79% | 35.55 |
| 农学系 | 田间试验与统计分析 | 2025 | 植物保护与检疫技术(高本贯通) | 试验统计方法 | 9787565535017 | 中国农业大学出版社 | 张爽 张新燕 瞿宏杰 | 49 | 79% | 38.71 |
| 机电工程系 | 大学数学 | 2025 | 智能网联汽车技术 | 高等应用数学 | 9787313279811 | 上海交通大学出版社 | 于莹莹 | 45 | 79% | 35.55 |
| 食品药品系 | 大学语文 | 2025 | 中医养生保健 | 《直通语文·综合6》(第二版) | 9787561965900 | 北京语言大学出版社 | 马树德 | 56 | 79% | 44.24 |
| 农学系 | 职业能力拓展 | 2025 | 种子生产与经营 | 团队建设与管理实务 第4版 | 9787111745150 | 机械工业出版社 | 潘建林 | 45 | 79% | 35.55 |
| 农学系 | 植物生长与环境 | 2025 | 种子生产与经营 | 植物生长与环境 | 9787565524882 | 中国农业大学出版社 | 任学坤 | 37 | 79% | 29.23 |
| 农学系 | 作物生产技术 | 2025 | 种子生产与经营 | 作物生产与管理 | 9787565524875 | 中国农业大学出版社 | 张亚龙 | 37 | 79% | 29.23 |
| 农学系 | 职业能力拓展 | 2025 | 作物生产与经营管理 | 团队建设与管理实务 第4版 | 9787111745150 | 机械工业出版社 | 潘建林 | 45 | 79% | 35.55 |
| 农学系 | 植物生长与环境 | 2025 | 作物生产与经营管理 | 植物生长与环境 | 9787565524882 | 中国农业大学出版社 | 任学坤 | 37 | 79% | 29.23 |
| 农学系 | 作物生产技术 | 2025 | 作物生产与经营管理 | 作物生产与管理 | 9787565524875 | 中国农业大学出版社 | 张亚龙 | 37 | 79% | 29.23 |
